Masstabelle
Größe | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm |
32 | 76-78 | 60-63 |
34 | 79-82 | 64-66 |
36 | 83-86 | 67-70 |
38 | 87-90 | 71-74 |
40 | 91-94 | 75-78 |
42 | 95-98 | 79-82 |
44 | 99-102 | 83-86 |
46 | 103-108 | 87-92 |
48 | 109-114 | 93-99 |
50 | 115-120 | 100-104 |
Die Körpermaße bitte glatt am Körper messen.
Brustumfang: Das Maßband vorn auf die stärkste Stelle der Brust legen, unter den Armen hindurchführen, am Rücken leicht ansteigend.
Taillenumfang: Gemessen wird an der schmalsten Stelle des Rumpfes. Hier wird auch das Taillenband fixiert.